下記の表は、学校名(内申点)・受験型・偏差値の順で表記されています。
太字は真明塾の合格実績です、詳しくはこちらをご覧下さい。
偏差値 | Aグループ | Bグループ | ||||
70 | 向陽(国際科学・42.2) | V | 71.1 | |||
65 | 瑞陵(理数・39.5) | V | 68.1 | |||
60 |
岡崎北(理数・40.0) | V | 63.5 | |||
千種(国際教養・39.3) | Ⅲ | 62.2 | ||||
稲沢緑風館(農業土木・22.0) | Ⅰ | 60.4 | ||||
55 | 刈谷北(国際教養・39.3) | V | 58.1 | |||
名東(国際英語・35.0) | V | 57.8 | ||||
50 |
旭丘(美術・33.5) | Ⅰ | 54.8 | |||
桃陵(衛生看護・33.5) | Ⅰ | 52.8 | ||||
市立工芸(情報・28.1) | Ⅰ | 51.0 | ||||
瑞陵(食物・29.3) | Ⅲ | 50.8 | ||||
岩津(調理国際・29.0) | Ⅱ | 50.6 | ||||
45 |
三谷水産(海洋科学・25.0) |
Ⅳ | 49.6 | |||
市立工芸(デザイン・32.8) | Ⅰ | 49.4 | ||||
岡崎東(総合・29.7) | Ⅰ | 49.4 | ||||
西陵(総合・30.0) |
Ⅲ |
48.4 | ||||
桜台(ファッション文化・31.4) | Ⅰ | 48.2 | ||||
明和(音楽・31.0) | V | 48.1 | ||||
国府(総合ビジネス・25.0) | Ⅱ | 48.0 | ||||
尾北(国際教養・28.7) | Ⅲ | 47.8 | ||||
市立工芸(建築システム・29.0) | Ⅰ | 47.6 | ||||
豊田東(総合・29.6) | Ⅰ | 47.0 | 愛知総合工科(全科・28.4) | Ⅲ | 47.0 | |
菊里(音楽・28.0) | V | 46.9 | ||||
市立工芸(電子機械・27.3) | Ⅰ | 46.7 | ||||
市立工業(情報技術・25.3) |
Ⅰ | 46.7 | ||||
知立(全科・28.2) | Ⅰ | 46.5 | ||||
愛知商業(全科・27.9) | Ⅰ | 46.5 | ||||
豊橋商業(全科・29.7) | Ⅱ | 46.4 | ||||
市立工芸(インテリア・28.7) | Ⅰ | 46.3 | ||||
稲沢緑風館(園芸・21.0) | Ⅰ | 46.0 | ||||
市立工芸(グラフィックアーツ・29.6) | Ⅰ | 45.9 | ||||
宝陵(衛星看護・29.5) | Ⅰ | 45.8 | ||||
豊橋工科(ロボット工学・機械・電子・28.2) | Ⅳ | 45.6 | ||||
松平(ライフコーディネート・24.0)※2022data | Ⅱ | 45.6 | ||||
成章(総合ビジネス・29.4) | Ⅰ | 45.1 | ||||
40 |
岩倉総合(総合・28.3) | Ⅰ | 44.7 | |||
木曽川(総合ビジネス・28.0) | Ⅰ | 44.5 | ||||
大府(生活文化・27.8) | Ⅰ | 44.5 | ||||
成章(生活文化・27.1)※2022data | Ⅰ | 44.4 | ||||
一宮(ファッション創造・27.2) | Ⅰ | 44.2 | ||||
御津(国際教養・28.0)※2022data | Ⅰ | 44.1 | ||||
岡崎商業(全科・27.9) | Ⅳ | 43.9 | ||||
桃陵(ヒューマンケア・27.0) | Ⅰ | 43.9 | ||||
豊橋工科(建築デザイン・都市工学・27.7) | Ⅳ | 43.7 | ||||
豊丘(生活文化・28.9) | Ⅲ | 43.8 | ||||
鶴城丘(総合・27.9) | Ⅲ | 43.5 | ||||
知多翔洋(総合・27.7) | Ⅰ | 43.2 | ||||
名古屋商業(全科・27.1) | Ⅲ | 43.0 | ||||
市立工芸(都市システム・27.3) | Ⅰ | 42.8 | ||||
新城有教館(総合文理系・25.5) | Ⅲ | 42.8 | ||||
安城(生活文化・28.3) | Ⅰ | 42.5 | ||||
豊田工科(全科・26.3) | Ⅳ | 42.4 | ||||
豊橋西(総合・27.4) | Ⅰ | 42.3 | ||||
刈谷工科(全科・24.9) | Ⅰ | 42.3 | ||||
市立工業(機械・22.5) | Ⅰ | 42.3 | ||||
三谷水産(海洋資源・23.3) | Ⅳ | 42.2 | ||||
一宮商業(全科・26.0) | Ⅰ | 42.1 | 猿投農林(環境デザイン・26.0) | Ⅰ | 42.1 | |
一宮工科(機械・IT工学・電気・24.4) | Ⅰ | 42.1 | ||||
稲沢緑風館(生活科学・21.0) | Ⅰ | 41.8 | ||||
渥美農業(生活科学・25.5)※2022data | Ⅰ | 41.7 | ||||
東海樟風(総合情報・27.3) | Ⅳ | 41.6 | ||||
岡崎工科(都市工学・27.0) | Ⅳ | 41.2 | ||||
蒲郡(総合・25.8) | Ⅰ | 41.2 | ||||
市立工業(電子機械・25.4) | Ⅰ | 40.9 | ||||
豊橋南(生活デザイン・28.7) | Ⅰ | 40.5 | ||||
古知野(福祉・24.5) | Ⅱ | 40.5 | ||||
新城有教館(総合専門系・27.0) | Ⅰ | 40.4 | ||||
市立工業(自動車・25.3) | Ⅰ | 40.4 | ||||
三好(スポーツ科学・25.6) | Ⅰ | 40.3 | ||||
35 |
猿投農林(農業・26.8) | Ⅰ | 39.9 | |||
安城農林(食品化学・25.9) | Ⅰ | 39.9 | ||||
半田工科(ロボット工学・機械・電子・25.4) | Ⅳ | 39.9 | ||||
古知野(生活文化・25.3) | Ⅱ | 39.9 | ||||
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気・25.4) | Ⅳ | 39.8 | ||||
一宮起工科(環境科学・デザイン・23.6) | Ⅳ | 39.8 | ||||
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学・21.8) | Ⅳ | 39.8 | ||||
碧南工科(機械・電子工学・25.4) | Ⅰ | 39.5 | ||||
瀬戸工科(工芸デザイン・21.5) | Ⅰ | 39.5 | ||||
若宮商業(未来ビジネス・25.2) | Ⅱ | 39.4 | ||||
犬山(総合ビジネス・21.3) | Ⅱ | 39.4 | ||||
半田商業(全科・25.0) | Ⅳ | 39.1 | ||||
半田工科(建築デザイン・都市工学・23.9) | Ⅳ | 39.0 | ||||
半田農業(農業科学・26.0) | Ⅰ | 38.6 | ||||
岡崎工科(環境デザイン・環境科学・25.0) | Ⅳ | 38.2 | ||||
杏和(総合・23.4) | Ⅰ | 38.2 | ||||
津島北(総合ビジネス・ITビジネス・22.8) | Ⅰ | 38.2 | ||||
猿投農林(生活科学・27.3) | Ⅰ | 38.1 | ||||
渥美農業(食品科学・22.0) | Ⅰ | 38.1 | ||||
豊川工業(全科・23.6) | Ⅳ | 38.0 | ||||
三谷水産(情報通信・23.5) | Ⅳ | 38.0 | ||||
岩津(生活デザイン・23.0) | Ⅱ | 38.0 | ||||
市立工業(電気・25.0) | Ⅰ | 37.8 | ||||
一宮工科(建築デザイン・都市工学・22.1) | Ⅰ | 37.8 | ||||
中川清和(キャリアビジネス・21.3) | Ⅳ | 37.8 | ||||
春日井工科(全科・21.3) | Ⅰ | 37.6 | ||||
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス・25.2) | Ⅱ | 37.5 | ||||
緑丘(総合・23.8) | Ⅰ | 37.2 | ||||
古知野(総合ビジネス・情報処理・21.8) | Ⅱ | 37.3 | ||||
佐屋(生活文化・ライフコーディネート・21.0) | Ⅱ | 37.3 | ||||
犬山総合(総合・23.4) | Ⅱ | 37.2 | ||||
安城農林(動物科学・23.2) | Ⅰ | 37.1 | ||||
市立工業(環境技術・22.0) | Ⅰ | 37.1 | ||||
碧南工科(建築デザイン・環境科学・25.0) | Ⅰ | 36.8 | ||||
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気・21.2) | Ⅳ | 36.8 | ||||
名古屋工科(全科・21.7) | Ⅰ | 36.8 | ||||
高浜(福祉・24.0) | Ⅱ | 36.6 | ||||
三谷水産(水産食品・20.2) | Ⅳ | 36.6 | ||||
半田農業(生活科学・19.0) | Ⅱ | 36.6 | ||||
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン・22.8) | Ⅰ | 36.5 | ||||
安城農林(森林環境・23.3) | Ⅰ | 36.4 | ||||
半田農業(施設園芸・22.0) | Ⅰ | 36.3 | ||||
春日井泉(生活文化・21.5) | Ⅱ | 36.3 | ||||
安城農林(農業・園芸・23.3) | Ⅰ | 36.1 | ||||
碧南(総合ビジネス・26.7) | Ⅰ | 36.0 | ||||
南陽(総合・23.4) | Ⅱ | 36.0 | ||||
渥美農業(農業・施設園芸・21.7)※2022data | Ⅰ | 35.6 | ||||
猿投農林(林産工芸・21.7) | Ⅰ | 35.4 | ||||
半田農業(食品科学・18.0) | Ⅰ | 35.3 | ||||
愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学・19.5) | Ⅰ | 35.1 | ||||
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学・19.1) | Ⅰ | 35.1 | ||||
30 |
小牧工科(情報デザイン・情報科学・22.4) | Ⅳ | 34.6 | |||
稲沢緑風館(環境デザイン・18.6) | Ⅰ | 34.2 | ||||
安城農林(フラワーサイエンス・25.0) | Ⅱ | 34.0 | ||||
宝陵(福祉・21.5)※2022data | Ⅰ | 33.9 | ||||
吉良(生活文化・23.8)※2022data | Ⅳ | 33.6 | ||||
瀬戸北総合(総合・18.1) | Ⅰ | 33.6 | ||||
新城有数館・作手校舎(人と自然・13.0)※2022data | Ⅱ | 32.8 | ||||
佐屋(生物生産・園芸科学・23.8)※2022data | Ⅱ | 32.4 | ||||
愛西工科(建築デザイン・19.5) | Ⅰ | 31.7 | ||||
一色(生活デザイン・22.3) | Ⅱ | 31.6 | ||||
田口(林業・12.0)※2019data | Ⅱ | 31.5 |