下記の表は、学校名(内申点)・受験型・偏差値の順で表記されています。
偏差値 | Aグループ | Bグループ | ||||
65 | 岡崎(43.2) | V | 67.5 | |||
刈谷(42.6) | V | 65.9 | ||||
60 | 時習館(43.1) | V | 64.3 | |||
豊田西(41.2) | V | 62.8 | ||||
岡崎北(39.8) | V | 61.8 | ||||
刈谷北(39.9) | V | 61.1 | ||||
西尾(40.0) | V | 60.3 | ||||
55 | 豊橋東(40.2) | V | 59.5 | |||
国府(37.2) | V | 57.7 | ||||
豊田北(36.0) | V | 57.7 | ||||
知立東(35.3) | Ⅲ | 57.4 | ||||
豊丘(38.2) | V | 56.1 | ||||
岡崎西(36.7) | Ⅲ | 55.6 | ||||
50 | 安城東(34.6) | Ⅲ | 54.2 | |||
豊田南(32.8) | V | 52.4 | ||||
西尾東(33.4) | Ⅲ | 51.7 | ||||
豊橋南(33.6) | Ⅲ | 51.5 | ||||
小坂井(33.1) | Ⅲ | 51.1 | ||||
安城(32.5) | Ⅲ | 51.0 | ||||
45 | 成章(30.7) | Ⅰ | 47.8 | |||
豊田(29.0) | Ⅲ | 47.6 | ||||
蒲郡東(29.1) | Ⅰ | 46.4 | ||||
碧南(29.2) | Ⅲ | 45.7 | ||||
40 | 安城南(27.7) | Ⅰ | 43.1 | |||
豊野(26.2) | Ⅲ | 41.6 | ||||
幸田(24.9) | Ⅰ | 41.3 | ||||
松平(23.4) | Ⅰ | 40.5 | ||||
35 | 三好(26.1) | Ⅰ | 39.6 | |||
吉良(25.2) | Ⅰ | 39.5 | ||||
御津(24.4) | Ⅰ | 38.6 | ||||
足助(16.0) | Ⅱ | 36.7 | ||||
高浜(23.8) | Ⅱ | 35.7 | ||||
岩津(22.8) | Ⅱ | 35.5 | ||||
30 | 福江(20.0) | Ⅰ | 34.7 | |||
衣台(20.0) | Ⅰ | 34.7 | ||||
一色(20.6) | Ⅰ | 34.4 | ||||
田口(20.0) | Ⅳ | 33.8 | ||||
29 | 加茂丘(14.3) | Ⅱ | 29.9 |
◆Ⅰ型:評定得点(内申点×2)【90】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【110】
◆Ⅱ型:評定得点(内申点×1.5)【135】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【110】
◆Ⅲ型:評定得点(内申点×2)【90】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科×1.5)【165】
◆Ⅳ型:評定得点(内申点×2×2)【180】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【110】
◆Ⅴ型:評定得点(内申点×2)【90】+学力検査5教科の合計得点(22点×5教科)【220】